Eigenaar van Holland Kruiden te Ridderkerk, werkt al 15 jaar met deze machine en kan niet meer zonder.
"Breedte zonder sporen, goede freesmessen, makkelijk schoon te maken en goede diepte-instelling. De JNC frees biedt alles wat ik nodig heb en verlang van mijn grondbewerking"
| Type | Werkbreedte (cm) | messen | Ben. vermogen (pk) | Gewicht (kg)* |
JNC L80 |
80 | 24 | 15 | 177 |
JNC L90 |
90 | 24 | 17 | 186 |
JNC L100 |
100 | 32 | 20 | 198 |
JNC L115 |
115 | 32 | 20 | 204 |
JNC L125 |
125 | 32 | 25 | 206 |
JNC L135 |
135 | 40 | 25 | 219 |
JNC L160 |
160 | 48 | 30 | 238 |
JNC L170 |
170 | 48 | 30 | 241 |
| Type | Werkbreedte (cm) | messen | Ben. vermogen (pk) | Gewicht (kg)* |
| JNC OTL80 | 80 | 24 | 15 | 182 |
| JNC OTL90 | 90 | 24 | 17 | 195 |
| JNC OTL100 | 100 | 32 | 20 | 210 |
| JNC OTL115 | 115 | 32 | 20 | 220 |
| JNC OTL125 | 125 | 32 | 25 | 225 |
| JNC OTL135 | 135 | 40 | 25 | 235 |
| JNC OTL160 | 160 | 48 | 30 | 257 |
| JNC OTL170 | 170 | 48 | 30 | 262 |
| Type | Werkbreedte (cm) | messen | Ben. vermogen (pk) | Gewicht (kg)* |
| JNC Z135 | 135 | 40 | 35 | 282 |
| JNC Z160 | 160 | 48 | 50 | 306 |
| JNC Z170 | 170 | 48 | 53 | 308 |
| JNC Z185 | 185 | 56 | 60 | 330 |
| JNC Z210 | 210 | 64 | 70 | 352 |
| JNC Z230 | 230 | 64 | 70 | 361 |
| JNC Z250 | 250 | 72 | 70 | 382 |
| Type | Werkbreedte (cm) | messen | Ben. vermogen (pk) | Gewicht (kg)* |
| JNC OTZ135 | 135 | 40 | 35 | 300 |
| JNC OTZ160 | 160 | 48 | 50 | 328 |
| JNC OTZ170 | 170 | 48 | 53 | 334 |
| JNC OTZ185 | 185 | 56 | 60 | 355 |
| JNC OTZ210 | 210 | 64 | 70 | 383 |
| JNC OTZ230 | 230 | 64 | 70 | 403 |
| JNC OTZ250 | 250 | 72 | 70 | 420 |
*Gewicht is exclusief nalooprol.
Alle frezen Incl. een aftakas met breekboutbeveiliging, deksels en Imants-freesmessen.
Alle varianten beschikbaar als standaardfrees of overtopfrees.
Wij adviseren een spijlenrol of gladde rol te gebruiken voor mooi freeswerk bij een overtopfrees (geen dieptewielen nodig).
Klik op de knop om samen met Imants op zoek te gaan naar de ideale freesmachine voor je wensen.